ST35.8 DIN德标无缝管

DIN 17175德国标准(用耐热钢制成的锅炉管)Home--SmallParameter
标准:
DIN 17175----德国工业标准
用途:
适用于锅炉行业用管道。
主要生产钢管牌号:
St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等。
经协商,也可供应其它牌号的钢管。
机械性能:
标 准 | 牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
DIN 17175 | St35.8 | 360~480 | ≥235 | ≥25 |
St45.8 | 410~530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥20 | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥20 | |
10CrMo910 | 450~600 | ≥280 | ≥18 |
化学成分:
标 准 | 牌 号 | 化 学 成 分 Chemical composition limits,% | |||||
C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | ||
DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | / |
St45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.030 | / | / | |
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | |
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | |
Remarks 备注:
| HR:hot rolled | CW:cold worked 冷拔 | SR:stress relieved 去除应力 |
| A:annealed 退火 | N:normalized 正火 | HF:热轧 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
