合金管

大口径无缝钢管部分产品参数
1、结构用无缝钢管系列
标准
GB/T8162-2008, ISO2937, ASTM A53 ,ASTM A106,
JIS G 3441,BS EN 10210-1
用途
使用范围包括用于一般结构和机械结构,大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构管
尺寸公差
标准 | 外径公差 | 厚壁公差` | ||
GB/T 8162 | D<50 | ±0.50mm | S<4mm | ±12.5% |
D≥50 | ±1% | 4-20mm | +15/-12.5% | |
S≥20mm | ±12.5% | |||
DIN1629 | D50 | ±0.50mm | S2Sn | +15/-10% |
D48.3D48.3 | ±1% | 2SnS4Sn | +12.5/-10% | |
S4Sn | ±9% | |||
ASTM A53 | D<48.3 | ±0.4/-0.79mm | ±12.5% | |
D≥48.3 | ±1% | |||
ASTM A106 | D<48.3 | ±0.4/-0.79mm | ±12.5% | |
D48.3-114.3 | ±0.79mm | |||
D≥114.3 | ±1.59/-0.79mm | |||
力学性能
标准 | 钢级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率 | |
<16mm | 16-30mm | ||||
GB/T 8162 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
DIN 1629 | <16mm | >16mm | |||
ST35 | 345-460 | 235 | 225 | 25 | |
ST45 | 440-550 | 255 | 245 | 21 | |
ST55 | 540-645 | 295 | 285 | 17 | |
ST52 | 490-630 | 355 | 345 | 22 | |
ST45 | 590-730 | 335 | 325 | 14 | |
ASTM A53 | A | 330 | 205 | ||
B | 415 | 240 | |||
ASTM A106 | A | 330 | 205 | ||
B | 415 | 240 | |||
C | 485 | 275 | |||
化学成分 (%)
标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
GB/T 8162 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | / | / |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | / | / | |
16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
DIN 1629 | St35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
St45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
St55 | 0.33-0.41 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
St52 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | |
ASTM A53 | CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ASTM A106 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | ≤0.30 | / | ≤1.20 | 0.05 | 0.06 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
2、流体输送用管系列
标准
GB/T8163-2008,ASTM A53,ASTM A106,DIN 1629,JIS G 3458
用途
输送一般流体用大量用于石油天然气远程输送以及其他液体输送
化学成分,机械性能
GB/T8163-2008 | Chemical composition(%) 化学成分 | Mechanical properties 机械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Cu | Yield strength | Tensile strength | Elongation | ||
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | ||||||||||
MPa | MPa | δ(%) | ||||||||||
≤ | For T in mm | ≥ | ||||||||||
T≤16 | T>16 | |||||||||||
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.25 | 205 | 195 | 335-475 | 24 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | 245 | 235 | 410-550 | 20 |
16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 325 | 315 | 490-665 | 21 |
ASTM A106 | Chemical composition(%) 化学成分 | Mechanical properties 机械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | V | Yield strength | Tensile strength | Elongation | |
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | |||||||||||
MPa | MPa | δ(%) | |||||||||||
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Min | Min | See ASTM A53 查 ASTM A53 | |
A | 0.25 | / | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 205 | 330 | |
B | 0.30 | / | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
