油管

规格Size | 重量代号Linear Mass | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 Type of end-finish | |||||||||
钢级 Grade | |||||||||||||
ln. | mm | ln. | mm | H-40 | J-55 | M-65 | L-80 | N-80 1类、Q类 | C-90 | P-110 | Q-125 | ||
4 1/2” | 9.5 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | — | PSB | PSB | -- | -- | -- | -- | -- | |
11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PLB | PLB | |
5” | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | -- | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 6.43 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 7.52 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5 1/2” | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.87 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
6 5/8” | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- |
24.00 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
28.00 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
32.00 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7” | 17.00 | 7.000 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | PS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | -- | |
26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.70 | 7.000 | 177.80 | 0.625 | 15.87 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
46.40 | 7.000 | 177.80 | 0.687 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
50.10 | 7.000 | 177.80 | 0.750 | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
53.60 | 7.000 | 177.80 | 0.812 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
57.10 | 7.000 | 177.80 | 0.875 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
7 5/8’’ | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
26.40 | 7.625 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
29.70 | 7.625 | 193.68 | 0.375 | 9.53 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
33.70 | 7.625 | 193.68 | 0.430 | 10.92 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
39.00 | 7.625 | 193.68 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.80 | 7.625 | 193.68 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
45.30 | 7.625 | 193.68 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.10 | 7.625 | 193.68 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
51.20 | 7.625 | 193.68 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
55.30 | 7.750 | 193.68 | 0.750 | 19.05 | - | -- | - | - | P | - | - | ||
7 3/4” | 46.10 | 8.625 | 219.08 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | P | P | P | P | P |
8 5/8” | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | - | PS | PS | - | - | - | - | - |
28.00 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | PS | - | PS | - | - | - | - | - | |
32.00 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
36.00 | 8.625 | 219.08 | 0.400 | 10.16 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PSLB | - | |
8.625 | 219.08 | 0.450 | 11.43 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | ||
44.00 | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
49.00 | 9.625 | 244.28 | 0.557 | 14.15 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | - | PLB | |
9 5/8” | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | - | PLB | |
59.40 | <, P align=center>9.625
| 244.48 | 0.609 | 15.57 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
10 3/4” | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
40.50 | 10.75 | 273.05 | 0.350 | 8.89 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
45.50 | 1075 | 273.05 | 0.400 | 10.16 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
51.00 | 10.75 | 273.05 | 0.450 | 11.43 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
55.50 | 10.75 | 273.05 | 0.468 | 12.57 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
60.70 | 10.75 | 273.05 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
65.70 | 10.75 | 273.05 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
73.20 | 10.75 | 273.05 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
79.20 | 10.75 | 27305 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
85.30 | 10.75 | 273.05 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | P | - | - | |
11 3/4” | 42.00 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
47.00 | 11.75 | 298.45 | 0.375 | 9.53 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
54.00 | 11.75 | 298.45 | 0.435 | 11.05 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
65.00 | 11.75 | 298.45 | 0.534 | 13.56 | - | - | - | P | P | P | P | P | |
71.00 | 11.75 | 298.45 | 0.582 | 14.78 | - | - | - | P | P | P | P | P | |
13 3/8” | 48.00 | 13.375 | 339.73 | 0.330 | 8.38 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
54.50 | 13.375 | 339.73 | 0.380 | 9.65 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
61.00 | 13.375 | 339.73 | 0.430 | 10.92 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
68.00 | 13.375 | 339.73 | 0.480 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
72.00 | 13.375 | 339.73 | 0.514 | 13.06 | - | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16” | 65.00 | 16.000 | 406.40 | 0.375 | 9.53 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
75.00 | 16.000 | 406.40 | 0.438 | 11.13 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
84.00 | 16.000 | 406.40 | 0.495 | 12.75 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
109.00 | 16.000 | 406.40 | 0.656 | 16.66 | - | P | - | P | P | - | P | P | |
18 5/8” | 87.50 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20” | 94.00 | 20.000 | 508.00 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
106.50 | 20.000 | 508.00 | 0.500 | 12.70 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
133.00 | 20.000 | 508.00 | 0.635 | 16.13 | - | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
P – 平端/Plain end; | |||||||||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
